Trafikskolans priser: | ||
---|---|---|
Inskrivning | 1900:- | |
Trafiklektion (40 min) | 560:- | |
Trafiklektion (55 min) | 770:- | |
Trafiklektion (80 min) | 1120:- | |
Riskettan | 950:- | |
Risk Training Part 1 (EN) | 1200:- | |
Risktvåan | 2600:- | |
Mörkerkörning (nov-feb) | 560:- | |
Uppvärmning och bil vid prov | 1350:- |
Transportstyrelsens & Trafikverkets avgifter: | |
---|---|
Kunskapsprov | 325:- |
Fotografering på Trafikverket | 80:- |
Körprov | 800:- |
Körkortstillverkning | 250:- |
Trafikskolans priser: | ||
---|---|---|
Grundavgift | 300:- | |
Bok | 245:- | |
Övningskörning | 1800:- | |
Fordonskombination vid prov | 1200:- | |
Transportstyrelsens & Trafikverkets avgifter: | |
---|---|
Fotografering på Trafikverket | 80:- |
Körprov på Trafikverket | 800:- |
Körkortstillverkning | 250:- |
Trafikskolans priser: | ||
---|---|---|
Grundavgift | 800:- | |
Läromedel | 545:- | |
Övningskörning | 1800:- | |
Fordonskombination vid prov | 1800:- | |
Transportstyrelsens & Trafikverkets avgifter: | |
---|---|
Kunskapsprov | 325:- |
Fotografering | 80:- |
Körprov | 1650:- |
Körkortstillverkning | 250:- |
Trafikskolans priser: | ||
---|---|---|
Mopedutbildning klass II | 3500:- | |
Transportstyrelsens & Trafikverkets avgifter: | |
---|---|
Tillverkning av förarbevis | 250:- |
Trafikskolans priser: | ||
---|---|---|
Mopedutbildning AM inkl. teorimaterial på elevcentralen.se | 5500:- | |
Extra körlektion | 1000:-/tim |
Transportstyrelsens & Trafikverkets avgifter: | |
---|---|
Kunskapsprov | 325:- |
Fotografering på Trafikverket | 80:- |
Körkortstillverkning | 250:- |
Trafikskolans priser: | ||
---|---|---|
Inskrivningsavgift | 1500:- | |
Körlektion (70 min) | 1400:- | |
Riskettan | 900:- | |
Risktvåan | 3600:- | |
Uppvärmning & MC vid körprov | 1500:- | |
Komplett utrustning under hela utbildningen | 500:- | |
Komplett utrustning per lektion | 100:- |
Transportstyrelsens & Trafikverkets avgifter: | |
---|---|
Kunskapsprov | 325:- |
Fotografering på Trafikverket | 80:- |
Körprov | 1650:- |
Körkortstillverkning | 250:- |