Prislista samtliga utbildningar
Prislista för alla utbildningar trafikskolan erbjuder.
Trafikskolans priser till vänster och Trafikverkets priser till höger.
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor
Trafikskolans priser: | ||
---|---|---|
Inskrivning | 1950:- | |
Trafiklektion (40 min) | 600:- | |
Trafiklektion (55 min) | 825:- | |
Trafiklektion (80 min) | 1200:- | |
Riskettan | 950:- | |
Risk Training Part 1 (EN) | 1200:- | |
Risktvåan | 3500:- | |
Mörkerkörning (nov-feb) | 560:- | |
Uppvärmning och bil vid prov | 1550:- |
Transportstyrelsens & Trafikverkets avgifter: | |
---|---|
Kunskapsprov | 325:- |
Fotografering på Trafikverket | 80:- |
Körprov | 800:- |
Körkortstillverkning | 280:- |
Trafikskolans priser: | ||
---|---|---|
Släputbildning B96 | 5500:- | |
Extralektion | 1600:-/tim | |
Transportstyrelsens & Trafikverkets avgifter: | |
---|---|
Kunskapsprov | 325:- |
Fotografering | 80:- |
Körprov | 1650:- |
Körkortstillverkning | 280:- |
Trafikskolans priser: | ||
---|---|---|
Släputbildning BE | 7500:- | |
Extralektion | 1600:-/tim | |
Transportstyrelsens & Trafikverkets avgifter: | |
---|---|
Fotografering på Trafikverket | 80:- |
Kunskapsprov | 325:- |
Körprov på Trafikverket | 800:- |
Körkortstillverkning | 280:- |
Trafikskolans priser: | ||
---|---|---|
Mopedutbildning klass I | 6500:- | |
Transportstyrelsens & Trafikverkets avgifter: | |
---|---|
Kunskapsprov | 325:- |
Fotografering på Trafikverket | 80:- |
Körkortstillverkning | 280:- |
Trafikskolans priser: | ||
---|---|---|
Priset gäller per person och ink moms | ||
Inskrivningsavgift | 1950:- | |
Trafiklektion PT (120 min) | 2400:- | |
Grupplektion Stad/Landsväg (120 min) | 1800:- | |
Manöverbana (120 min) | 1800:- | |
Fordonslektion (45 min) | 350:- | |
Riskettan | 900:- | |
Risktvåan | 3600:- | |
Uppvärmning & MC vid körprov | 1700:- |
Transportstyrelsens & Trafikverkets avgifter: | |
---|---|
Kunskapsprov | 325:- |
Fotografering på Trafikverket | 80:- |
Körprov | 1650:- |
Körkortstillverkning | 280:- |